Modello | Altezza cm |
Potenza hp |
Peso kg |
---|---|---|---|
32 | 182 | 90/110 | 1000 |
33 | 195 | 100/130 | 1150 |
34 | 205 | 130/160 | 1250 |
34 P | 205 | 150/190 | 1400 |
35 | 210 | 190/230 | 1600 |
36 | 215 | 220/300 | 1700 |
Con ampiezza variabile | + 100/150 | ||
Con telaio piegabile | + 150 | ||
Con spostamento idraulico | + 50/130 |
Su tutti i modelli di aratri Vittone si possono montare 3 misure di versoi e nella misura intermedia anche i versoi a strisce. Si possono inoltre montare 4 tipi di vomeri in base al terreno: modello standard, modello terreni pietrosi, modelli con punta imbullonata per terreni asciutti e duri.
Su richiesta:
- vomeri, vomerini e punte imbullonate col riporto in tungsteno per una tripla durata.